项目评审标准
评分维度(总分 100)
1. 功能完整性(25 分)
| 标准 | 分值 |
|---|---|
| 解决了真实业务问题 | 8 |
| 核心流程可正常运行 | 8 |
| 边界情况处理得当 | 5 |
| 人机协作机制有效 | 4 |
2. 技术质量(25 分)
| 标准 | 分值 |
|---|---|
| 架构设计合理(模式选择恰当) | 8 |
| 错误处理完善(不会因异常崩溃) | 7 |
| 代码/工作流质量(可读、可维护) | 5 |
| 安全性(credentials 安全存储、输入验证) | 5 |
3. 部署和运维(20 分)
| 标准 | 分值 |
|---|---|
| 可独立部署(有部署指南) | 7 |
| 监控和告警已设置 | 7 |
| 有运维文档(排查指南) | 6 |
4. 文档和演示(15 分)
| 标准 | 分值 |
|---|---|
| 架构文档清晰完整 | 5 |
| 演示视频展示核心功能 | 5 |
| README 包含快速上手指南 | 5 |
5. 商业价值(15 分)
| 标准 | 分值 |
|---|---|
| 清晰的价值主张(解决什么问题、省多少时间/钱) | 5 |
| ROI 估算合理 | 5 |
| 可扩展性(能适应更多场景) | 5 |
评级标准
| 分数 | 评级 | 含义 |
|---|---|---|
| 90-100 | A | 可直接交付给客户使用 |
| 80-89 | B | 小幅优化后可交付 |
| 70-79 | C | 需要较多改进 |
| 60-69 | D | 核心功能基本可用但有明显缺陷 |
| <60 | F | 需要重做 |
加分项
- 使用了 MCP Server 扩展 Agent 能力(+5)
- 有自动化测试(+5)
- 有成本优化措施(模型选择、缓存、批量处理)(+3)
- 代码开源到 GitHub 并有 star(+2)